| Benchmark | Claude Opus 4.8 | DeepSeek-V3.2 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 49.4 | 39.8 |
| AA Intelligence | 57.3 | 32.8 |
| AA-LCR | 73 | 70.7 |
| AA-Omniscience | 28.8 | -22.5 |
| aime_2026 | 100 | 95.1 |
| arc_agi_1 | 92.5 | 57 |
| ARC-AGI-2 | 72.1 | 4 |
| arena_text_factuality | 1464 | 1433 |
| Artificial Analysis Coding Index | 74.3 | 44.2 |
| browsecomp | 88.5 | 51.4 |
| coding_arena_elo | 1539 | 1368 |
| critpt | 20.9 | 2.9 |
| cybergym | 83.1 | 17.3 |
| deepsearchqa_f1 | 93.1 | 60.9 |
| frontiermath_tier_4 | 31.3 | 2.1 |
| gdpval | 54.2 | 18.8 |
| GPQA Diamond | 93.6 | 84 |
| HealthBench | 59.3 | 46.9 |
| HLE | 57.9 | 40.8 |
| HLE (with tools) | 57.9 | 40.8 |
| hmmt_feb_2026 | 96.7 | 84.1 |
| hmmt_nov_2025 | 96.5 | 90.2 |
| IFBench | 62.2 | 61 |
| imo_answer_bench | 83.5 | 78.3 |
| longbench_v2 | 69.1 | 59.8 |
| MCP Atlas | 83.6 | 62.2 |
| OmniScience Accuracy | 48.8 | 33 |
| OmniScience Non-Hallucination | 60.7 | 17.3 |
| PaperBench | 80.3 | 47.1 |
| ResearchRubrics | 73.5 | 55.8 |
| scicode | 53.5 | 39 |
| simpleqa_verified | 39.5 | 27.5 |
| SWE-bench Multilingual | 84.4 | 70.2 |
| SWE-bench Pro | 69.2 | 15.6 |
| SWE-bench Verified | 88.6 | 73.1 |
| TauBench V3 - Banking | 34.2 | 18.8 |
| Terminal-Bench 2.0 | 74.6 | 46.4 |
| Terminal-Bench 2.1 | 85 | 46.8 |
| Terminal-Bench Hard | 58.3 | 35.6 |
| tool_decathlon | 59.9 | 35.2 |
| toolathlon | 59.9 | 35.2 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 94.4 | 90.6 |
| τ³-Bench | 27.6 | 69.2 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.