| Benchmark | Qwen3.5 35B A3B | Qwen3.7 Max |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 44.1 | 30.9 |
| AA Intelligence | 29.9 | 46.7 |
| AA-LCR | 68.3 | 74.7 |
| AA-Omniscience | -48.1 | 13.5 |
| aime_2026 | 93.3 | 97 |
| Artificial Analysis Coding Index | 37 | 66 |
| bfcl_v4 | 67.3 | 75 |
| Claw Eval (pass@3) | 51 | 65.2 |
| coding_arena_elo | 1250 | 1517 |
| critpt | 0.9 | 13.4 |
| gdpval | 20.3 | 38.5 |
| GPQA Diamond | 84.5 | 92.4 |
| HLE | 47.4 | 41.4 |
| hmmt_feb_2026 | 81.8 | 97.1 |
| hmmt_nov_2025 | 89.2 | 95 |
| IFBench | 72.5 | 80.5 |
| ifeval | 91.9 | 94.3 |
| imo_answer_bench | 76.8 | 90 |
| include | 79.7 | 86.2 |
| itbenchSre | 21.5 | 42.5 |
| LiveCodeBench v6 | 74.6 | 91.6 |
| longbench_v2 | 59 | 65.3 |
| MCP Atlas | 62.4 | 76.4 |
| mcpmark | 27 | 60.8 |
| mmlu_prox | 81 | 87 |
| mmlu_redux | 93.3 | 95 |
| MMLU-Pro | 85.3 | 89.6 |
| mmmlu | 85.2 | 90.3 |
| nl2repo | 20.5 | 47.2 |
| OmniScience Accuracy | 20.1 | 31.1 |
| OmniScience Non-Hallucination | 14.6 | 74.4 |
| scicode | 37.7 | 53.5 |
| supergpqa | 63.4 | 73.6 |
| SWE-bench Multilingual | 60.3 | 78.3 |
| SWE-bench Pro | 44.6 | 60.6 |
| SWE-bench Verified | 70 | 80.4 |
| TauBench V3 - Banking | 4.9 | 11.8 |
| Terminal-Bench 2.0 | 40.5 | 69.7 |
| Terminal-Bench 2.1 | 40.8 | 75 |
| Terminal-Bench Hard | 26.5 | 50.8 |
| VITA-Bench | 31.9 | 47.9 |
| WideSearch | 59.1 | 75.2 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 89.2 | 94.7 |
| τ³-Bench | 68.9 | 10.9 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.