| Benchmark | Qwen3.5 35B A3B | Qwen3 VL 4B (Reasoning) |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 44.1 | 14.4 |
| AA Intelligence | 29.9 | 7.7 |
| AA-LCR | 68.3 | 23 |
| AA-Omniscience | -48.1 | -68.4 |
| AI2D | 92.6 | 84.9 |
| Artificial Analysis Coding Index | 37 | 6.7 |
| critpt | 0.9 | 0 |
| EmbSpatial-Bench | 0.8 | 80.7 |
| ERQA | 64.8 | 47.3 |
| gdpval | 20.3 | 13.8 |
| GPQA Diamond | 84.5 | 64.1 |
| HallusionBench | 67.9 | 64.1 |
| HLE | 47.4 | 4.6 |
| HMMT 2025 | 89.2 | 53.1 |
| IFBench | 72.5 | 36.6 |
| ifeval | 91.9 | 82.6 |
| include | 79.7 | 64.6 |
| LiveCodeBench v6 | 74.6 | 51.3 |
| LVBench | 71.4 | 53.5 |
| mathvision | 83.9 | 60 |
| MathVista | 86.2 | 79.5 |
| mmlu_prox | 81 | 65 |
| mmlu_redux | 93.3 | 86 |
| MMLU-Pro | 85.3 | 73.6 |
| MMMU-Pro | 75.1 | 57 |
| MMStar | 81.9 | 73.2 |
| MV-Bench | 74.8 | 69.3 |
| OCRBench | 91 | 81.6 |
| OmniScience Accuracy | 20.1 | 12.2 |
| OmniScience Non-Hallucination | 14.6 | 8.2 |
| OSWorld-Verified | 54.5 | 31.4 |
| RealWorldQA | 84.1 | 73.2 |
| RefSpatial-Bench | 0.6 | 45.3 |
| scicode | 37.7 | 17.1 |
| screenspot_pro_no_tools | 68.6 | 49.2 |
| supergpqa | 63.4 | 46.8 |
| Terminal-Bench Hard | 26.5 | 1.5 |
| VideoMMMU | 80.4 | 69.4 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 89.2 | 15.5 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.