| Benchmark | Kimi K2.5 | Qwen3.6 27B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 52.8 | 27.5 |
| AA Intelligence | 36 | 37.7 |
| AA-LCR | 73 | 73.3 |
| AA-Omniscience | -7.3 | -20 |
| aime_2026 | 95.8 | 94.1 |
| Artificial Analysis Coding Index | 46.8 | 53.7 |
| baby_vision | 36.5 | 28.9 |
| charxiv_rq | 78.7 | 78.4 |
| critpt | 3.1 | 1.1 |
| gdpval | 38.3 | 32 |
| GPQA Diamond | 87.9 | 87.8 |
| HLE | 50.2 | 24 |
| HMMT 2025 | 95.4 | 90.7 |
| hmmt_feb_2025 | 95.4 | 93.8 |
| hmmt_feb_2026 | 87.1 | 84.3 |
| hmmt_nov_2025 | 91.1 | 90.7 |
| IFBench | 70.2 | 69.1 |
| imo_answer_bench | 81.8 | 80.8 |
| LiveCodeBench v6 | 85 | 83.9 |
| mathvision | 84.2 | 85.1 |
| MathVista | 90.1 | 87.4 |
| MMLU-Pro | 87.1 | 86.2 |
| MMMU-Pro | 78.5 | 75.8 |
| nl2repo | 32 | 36.2 |
| OCRBench | 92.3 | 89.4 |
| OmniDocBench 1.5 | 88.8 | 89.4 |
| OmniScience Accuracy | 35.2 | 19.6 |
| OmniScience Non-Hallucination | 50 | 50.7 |
| OSWorld-Verified | 63.3 | 63.9 |
| scicode | 49 | 39.8 |
| SimpleVQA | 71.2 | 56.1 |
| SWE-bench Multilingual | 73 | 71.3 |
| SWE-bench Pro | 53.8 | 53.5 |
| SWE-bench Verified | 76.8 | 77.2 |
| TauBench V3 - Banking | 14.2 | 16.7 |
| Terminal-Bench 2.0 | 50.8 | 59.3 |
| Terminal-Bench 2.1 | 45.7 | 60.7 |
| Terminal-Bench Hard | 34.8 | 34.8 |
| VideoMMMU | 86.6 | 84.4 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 95.9 | 94.2 |
| τ³-Bench | 66 | 15.3 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.