| Benchmark | GPT-4o | Qwen3.5 397B A17B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 9.7 | 53.3 |
| AA Intelligence | 11.2 | 34.3 |
| AA-LCR | 55 | 72.7 |
| AA-Omniscience | -10.5 | -30.8 |
| arena_vision | 1162 | 1249 |
| Artificial Analysis Coding Index | 24.2 | 48.2 |
| C-Eval | 76 | 93 |
| critpt | 0 | 1.7 |
| ERQA | 35.2 | 67.5 |
| gdpval | 0 | 35.8 |
| GPQA Diamond | 70.1 | 89.3 |
| GSM8K | 95.6 | 66.7 |
| HLE | 5.3 | 29 |
| IFBench | 36 | 78.8 |
| ifeval | 84.3 | 92.6 |
| LiveCodeBench v6 | 30.9 | 83.6 |
| longbench_v2 | 48.1 | 63.2 |
| mmlu_prox | 61.1 | 84.7 |
| mmlu_redux | 88 | 94.9 |
| MMLU-Pro | 74.7 | 87.8 |
| mmmlu | 81.4 | 88.5 |
| MMMU | 72.2 | 85 |
| MMMU-Pro | 59.9 | 79 |
| MMStar | 63.9 | 83.8 |
| multichallenge | 40.3 | 67.6 |
| OmniScience Accuracy | 23.7 | 30.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 62.1 | 17.3 |
| RealWorldQA | 75.4 | 83.9 |
| scicode | 33.4 | 42 |
| supergpqa | 42.4 | 70.4 |
| SWE-bench Verified | 38.8 | 76.4 |
| Terminal-Bench Hard | 8.3 | 40.9 |
| VideoMMMU | 61.2 | 84.7 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 28.9 | 95.6 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.