| Benchmark | Claude Fable 5 | Qwen3.5 397B A17B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 56.6 | 53.3 |
| AA Intelligence | 62.1 | 34.3 |
| AA-LCR | 76.7 | 72.7 |
| AA-Omniscience | 43.3 | -30.8 |
| arena_elo | 1508 | 1442 |
| arena_text_factuality | 1486 | 1445 |
| arena_vision | 1307 | 1249 |
| Artificial Analysis Coding Index | 76.5 | 48.2 |
| browsecomp | 88 | 69 |
| charxiv_rq | 89.4 | 80.8 |
| coding_arena_elo | 1626 | 1399 |
| critpt | 28.6 | 1.7 |
| gdpval | 61.9 | 35.8 |
| GDPval-AA v2 | 1760 | 962 |
| Global-MMLU-Lite | 93.3 | 90 |
| GPQA Diamond | 92.6 | 89.3 |
| HLE | 64.5 | 29 |
| HLE (with tools) | 64.5 | 48.3 |
| IFBench | 63.5 | 78.8 |
| MMMU-Pro | 84.2 | 79 |
| OmniScience Accuracy | 65.3 | 30.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 36.4 | 17.3 |
| scicode | 60.2 | 42 |
| simpleqa_verified | 68.3 | 26 |
| strongreject | 98.7 | 99.4 |
| SWE-bench Multilingual | 86.6 | 69.3 |
| SWE-bench Pro | 80 | 50.9 |
| SWE-bench Verified | 95 | 76.4 |
| Tau 3 Banking | 26.8 | 13.4 |
| TauBench V3 - Banking | 38.1 | 13.4 |
| Terminal-Bench 2.1 | 88 | 51.3 |
| Terminal-Bench Hard | 62.9 | 40.9 |
| toolathlon | 61.7 | 38.3 |
| WideSearch | 81.2 | 74 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 98.5 | 95.6 |
| τ³-Bench | 26.8 | 13.4 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.