| Benchmark | GPT-5.2 | Qwen3.5 397B A17B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 60.2 | 53.3 |
| AA Intelligence | 43.3 | 34.3 |
| AA-LCR | 79.3 | 72.7 |
| AA-Omniscience | 0.3 | -30.8 |
| aime_2026 | 98.3 | 94.2 |
| apexAgents | 23 | 15.3 |
| arena_elo | 1437 | 1442 |
| arena_text_factuality | 1442 | 1445 |
| arena_vision | 1245 | 1249 |
| Artificial Analysis Coding Index | 48.7 | 48.2 |
| browsecomp | 65.8 | 69 |
| BrowseComp (context management) | 70 | 78.6 |
| browsecomp_zh | 76.1 | 70.3 |
| charxiv_rq | 82.1 | 80.8 |
| coding_arena_elo | 1418 | 1399 |
| critpt | 11.6 | 1.7 |
| gdpval | 48.3 | 35.8 |
| GPQA Diamond | 92.4 | 89.3 |
| HLE | 45.5 | 29 |
| HLE (with tools) | 45.5 | 48.3 |
| HMMT 2025 | 99.4 | 92.7 |
| hmmt_feb_2025 | 100 | 94.8 |
| hmmt_feb_2026 | 97 | 87.9 |
| hmmt_nov_2025 | 99.2 | 92.7 |
| IFBench | 75.4 | 78.8 |
| imo_answer_bench | 86.3 | 80.9 |
| longbench_v2 | 54.5 | 63.2 |
| MMLU-Pro | 87 | 87.8 |
| mmmlu | 89.6 | 88.5 |
| MMMU-Pro | 79.5 | 79 |
| OmniScience Accuracy | 44.3 | 30.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 38.4 | 17.3 |
| scicode | 52.1 | 42 |
| Seal-0 | 45 | 46.9 |
| simpleqa_verified | 38.9 | 26 |
| SimpleVQA | 55.8 | 67.1 |
| SWE-bench Multilingual | 72 | 69.3 |
| SWE-bench Pro | 55.6 | 50.9 |
| SWE-bench Verified | 80 | 76.4 |
| TauBench V3 - Banking | 11.1 | 13.4 |
| Terminal-Bench 2.0 | 54 | 52.5 |
| Terminal-Bench Hard | 62.2 | 40.9 |
| toolathlon | 46.3 | 38.3 |
| VideoMMMU | 85.9 | 84.7 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 98.7 | 95.6 |
| τ³-Bench | 12 | 13.4 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.