| Benchmark | Claude Opus 4.7 | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 64.6 | 39.2 |
| AA Intelligence | 55 | 29.8 |
| AA-LCR | 75.3 | 69.7 |
| AA-Omniscience | 27.3 | 0.2 |
| AIME | 91 | 33.1 |
| arc_agi_1 | 92 | 63.7 |
| ARC-AGI-2 | 75.8 | 13.6 |
| arena_vision | 1304 | 1207 |
| Artificial Analysis Coding Index | 73.6 | 37.6 |
| browsecomp | 79.8 | 12.2 |
| critpt | 12 | 1.1 |
| frontiermath_tier_4 | 22.9 | 0 |
| gdpval | 58.6 | 31.2 |
| GPQA Diamond | 94.2 | 78 |
| harmbench | 17.5 | 98 |
| HLE | 54.7 | 10.7 |
| HLE (with tools) | 54.7 | 20.3 |
| IFBench | 58.6 | 55 |
| livebench | 76.9 | 74.8 |
| mmmlu | 91.5 | 86.5 |
| MMMU-Pro | 78.8 | 62.4 |
| OmniScience Accuracy | 48.9 | 22.7 |
| OmniScience Non-Hallucination | 57.7 | 70.9 |
| OSWorld-Verified | 82.8 | 42.2 |
| scicode | 54.5 | 40 |
| simplebench | 61.7 | 45.5 |
| SWE-bench Multilingual | 80.5 | 56.9 |
| SWE-bench Pro | 64.3 | 42.7 |
| SWE-bench Verified | 87.6 | 80.2 |
| TauBench V3 - Banking | 34.6 | 16.7 |
| Terminal-Bench 2.1 | 83.1 | 36.3 |
| Terminal-Bench Hard | 54.5 | 31.1 |
| vectara_answer_rate | 98 | 98.6 |
| vectara_avg_summary_length | 149.1 | 145.8 |
| vectara_factual_consistency | 88 | 89.7 |
| vectara_hallucination_rate ↓ | 12 | 10.3 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 88.6 | 64.6 |
| τ³-Bench | 28.9 | 13.8 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.