| Benchmark | Gemini 3.1 Pro | Qwen3.7 Plus Preview |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 23 | 20.8 |
| AA Intelligence | 47.7 | 39.4 |
| AA-LCR | 79 | 69 |
| AA-Omniscience | 32.9 | 2.4 |
| Apex (Pass@1) | 60.9 | 22.7 |
| apexAgents | 33.5 | 22.4 |
| arena_elo | 1486 | 1458 |
| arena_text_factuality | 1471 | 1454 |
| arena_vision | 1280 | 1263 |
| Artificial Analysis Coding Index | 68.8 | 55.9 |
| baby_vision | 51.6 | 70.4 |
| charxiv_rq | 89.9 | 85.9 |
| critpt | 17.7 | 9.1 |
| DeepSWE 1.1 | 12 | 14.2 |
| Finance Agent v2 | 43 | 38.2 |
| gdpval | 23.3 | 22.2 |
| GPQA Diamond | 94.3 | 90.3 |
| HLE | 51.4 | 35.6 |
| hmmt_feb_2026 | 94.7 | 92.9 |
| IFBench | 77.1 | 79.1 |
| imo_answer_bench | 91 | 86 |
| LiveCodeBench v6 | 91.7 | 89.6 |
| mathvision | 89.8 | 90.3 |
| MCP Atlas | 78.2 | 73.2 |
| mcpmark | 55.9 | 58.7 |
| MMLU-Pro | 91 | 88.5 |
| mmmlu | 92.6 | 89 |
| MMMU-Pro | 83 | 80.5 |
| nl2repo | 33.4 | 41.1 |
| OmniScience Accuracy | 55.3 | 22.5 |
| OmniScience Non-Hallucination | 50.1 | 74.5 |
| OSWorld-Verified | 76.2 | 73.3 |
| scicode | 59 | 51.3 |
| SWE-bench Multilingual | 76.9 | 75.8 |
| SWE-bench Pro | 54.2 | 57.6 |
| SWE-bench Verified | 80.6 | 77.7 |
| TauBench V3 - Banking | 21.4 | 17.9 |
| Terminal-Bench 2.0 | 68.5 | 70.3 |
| Terminal-Bench 2.1 | 74 | 61 |
| Terminal-Bench Hard | 68.5 | 47 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 99.3 | 93 |
| τ³-Bench | 67.1 | 17.9 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.