| Benchmark | Gemini 2.5 Pro | Gemini 3.1 Pro |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 7.2 | 23 |
| AA Intelligence | 27 | 47.7 |
| AA-LCR | 66 | 79 |
| AA-Omniscience | -14.3 | 32.9 |
| arc_agi_1 | 41 | 98 |
| ARC-AGI-2 | 4.9 | 77.1 |
| arena_elo | 1446 | 1486 |
| arena_text_factuality | 1462 | 1471 |
| arena_vision | 1246 | 1280 |
| Artificial Analysis Coding Index | 46.7 | 68.8 |
| browsecomp | 9.9 | 85.9 |
| coding_arena_elo | 1224 | 1447 |
| critpt | 2.6 | 17.7 |
| Fortress | 54.9 | 29.8 |
| frontiermath_tier_4 | 4.2 | 16.7 |
| gdpval | 8.5 | 23.3 |
| Global-MMLU-Lite | 88.6 | 92.7 |
| GPQA Diamond | 84.4 | 94.3 |
| HLE | 22.5 | 51.4 |
| HLE (with tools) | 28.4 | 51.6 |
| hmmt_nov_2025 | 80 | 94.8 |
| IFBench | 49 | 77.1 |
| LiveCodeBench | 82.7 | 91.7 |
| matharena_visual_math_overall | 77.2 | 89.4 |
| mathvision | 73.3 | 89.8 |
| MMLU-Pro | 86 | 91 |
| MMMU-Pro | 74.9 | 83 |
| multichallenge | 53.6 | 71.4 |
| OmniScience Accuracy | 39 | 55.3 |
| OmniScience Non-Hallucination | 12.6 | 50.1 |
| scicode | 43 | 59 |
| simplebench | 62.4 | 79.6 |
| simpleqa_verified | 56 | 77.3 |
| SWE-bench Verified | 67.2 | 80.6 |
| TauBench V3 - Banking | 9.7 | 21.4 |
| Terminal-Bench 2.1 | 28.5 | 74 |
| Terminal-Bench Hard | 26.5 | 68.5 |
| vectara_answer_rate | 99.1 | 99.4 |
| vectara_avg_summary_length | 106.4 | 107.7 |
| vectara_factual_consistency | 93 | 89.6 |
| vectara_hallucination_rate ↓ | 7 | 10.4 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 54.1 | 99.3 |
| τ³-Bench | 9.3 | 67.1 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.