| Benchmark | Claude Opus 4.6 | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 67.6 | 7.2 |
| AA Intelligence | 44.9 | 27 |
| AA-LCR | 74.3 | 66 |
| AA-Omniscience | 13.7 | -14.3 |
| AIME 2025 | 99.8 | 88.3 |
| arc_agi_1 | 93 | 41 |
| ARC-AGI-2 | 68.8 | 4.9 |
| arena_elo | 1497 | 1446 |
| arena_text_factuality | 1487 | 1462 |
| arena_vision | 1300 | 1246 |
| Artificial Analysis Coding Index | 48.1 | 46.7 |
| browsecomp | 86.8 | 9.9 |
| coding_arena_elo | 1545 | 1224 |
| critpt | 12.6 | 2.6 |
| Fortress | 20.5 | 54.9 |
| frontiermath_tier_4 | 22.9 | 4.2 |
| gdpval | 55.9 | 8.5 |
| GPQA Diamond | 91.3 | 84.4 |
| HLE | 53.1 | 22.5 |
| HLE (with tools) | 62.7 | 28.4 |
| hmmt_nov_2025 | 96.3 | 80 |
| IFBench | 62.5 | 49 |
| LiveCodeBench | 88.8 | 82.7 |
| matharena_visual_math_overall | 72.3 | 77.2 |
| mathvision | 71.2 | 73.3 |
| MMLU-Pro | 89.1 | 86 |
| MMMU-Pro | 77.3 | 74.9 |
| multichallenge | 56 | 53.6 |
| ocrbench_v2 | 48.4 | 59.3 |
| OmniScience Accuracy | 47 | 39 |
| OmniScience Non-Hallucination | 37.2 | 12.6 |
| scicode | 52 | 43 |
| SEAL VISTA | 46.1 | 50.8 |
| simplebench | 67.6 | 62.4 |
| simpleqa_verified | 46.5 | 56 |
| swe_bench_bash | 75.6 | 53.6 |
| SWE-bench Verified | 80.8 | 67.2 |
| Terminal-Bench Hard | 65.4 | 26.5 |
| vectara_answer_rate | 99.8 | 99.1 |
| vectara_avg_summary_length | 137.6 | 106.4 |
| vectara_factual_consistency | 87.8 | 93 |
| vectara_hallucination_rate ↓ | 12.2 | 7 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 99.3 | 54.1 |
| τ³-Bench | 72.4 | 9.3 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.