| Benchmark | Claude Opus 4.5 | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 59.6 | 7.2 |
| AA Intelligence | 41.9 | 27 |
| AA-LCR | 76 | 66 |
| AA-Omniscience | 14 | -14.3 |
| AIME 2025 | 92.8 | 88.3 |
| arc_agi_1 | 82 | 41 |
| ARC-AGI-2 | 37.6 | 4.9 |
| arena_elo | 1473 | 1446 |
| arena_text_factuality | 1458 | 1462 |
| Artificial Analysis Coding Index | 47.8 | 46.7 |
| browsecomp | 37 | 9.9 |
| browsecomp_zh | 62.4 | 32.2 |
| coding_arena_elo | 1495 | 1224 |
| critpt | 4.6 | 2.6 |
| Fortress | 13.6 | 54.9 |
| frontiermath_tier_4 | 4.2 | 4.2 |
| gdpval | 47.3 | 8.5 |
| GPQA Diamond | 87 | 84.4 |
| HLE | 30.8 | 22.5 |
| HLE (with tools) | 43.4 | 28.4 |
| hmmt_feb_2025 | 92.9 | 82.5 |
| hmmt_nov_2025 | 93.3 | 80 |
| IFBench | 58 | 49 |
| LiveCodeBench | 87 | 82.7 |
| mathvision | 77.1 | 73.3 |
| MathVista | 80.2 | 83.9 |
| MMLU-Pro | 90 | 86 |
| MMMU | 80.7 | 83.9 |
| MMMU-Pro | 74 | 74.9 |
| MMStar | 73.2 | 79.2 |
| multichallenge | 59 | 53.6 |
| OCRBench | 86.5 | 85.9 |
| OmniScience Accuracy | 46.6 | 39 |
| OmniScience Non-Hallucination | 39 | 12.6 |
| scicode | 50 | 43 |
| SEAL VISTA | 46.4 | 50.8 |
| simplebench | 62 | 62.4 |
| simpleqa_verified | 41.8 | 56 |
| swe_bench_bash | 76.8 | 53.6 |
| SWE-bench Verified | 81.5 | 67.2 |
| Terminal-Bench Hard | 47 | 26.5 |
| vectara_answer_rate | 98.7 | 99.1 |
| vectara_avg_summary_length | 114.5 | 106.4 |
| vectara_factual_consistency | 89.1 | 93 |
| vectara_hallucination_rate ↓ | 10.9 | 7 |
| τ²-Bench | 98.2 | 54 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 89.5 | 54.1 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.