| Benchmark | Claude Sonnet 4 | Kimi K2.6 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 39.2 | 58.7 |
| AA Intelligence | 29.8 | 45.1 |
| AA-LCR | 69.7 | 76.7 |
| AA-Omniscience | 0.2 | 6.4 |
| arena_vision | 1207 | 1264 |
| Artificial Analysis Coding Index | 37.6 | 61.8 |
| browsecomp | 12.2 | 86.3 |
| critpt | 1.1 | 8 |
| frontiermath_tier_4 | 0 | 14.6 |
| gdpval | 31.2 | 41.4 |
| GPQA Diamond | 78 | 91.1 |
| HLE | 10.7 | 37.5 |
| HLE (with tools) | 20.3 | 54 |
| IFBench | 55 | 76 |
| livebench | 74.8 | 72.2 |
| LiveCodeBench | 68.5 | 89.6 |
| LiveCodeBench v6 | 48.5 | 89.6 |
| MMLU-Pro | 84 | 87.1 |
| MMMU-Pro | 62.4 | 80.1 |
| OJBench | 15.3 | 60.6 |
| OmniScience Accuracy | 22.7 | 32.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 70.9 | 60.7 |
| OSWorld-Verified | 42.2 | 73.1 |
| scicode | 40 | 53.5 |
| SWE-bench Multilingual | 56.9 | 76.7 |
| SWE-bench Pro | 42.7 | 58.6 |
| SWE-bench Verified | 80.2 | 80.2 |
| TauBench V3 - Banking | 16.7 | 23.3 |
| Terminal-Bench 2.1 | 36.3 | 65.9 |
| Terminal-Bench Hard | 31.1 | 43.9 |
| vectara_answer_rate | 98.6 | 99.7 |
| vectara_avg_summary_length | 145.8 | 116.7 |
| vectara_factual_consistency | 89.7 | 89.2 |
| vectara_hallucination_rate ↓ | 10.3 | 10.8 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 64.6 | 95.9 |
| τ³-Bench | 13.8 | 20.6 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.