| Benchmark | DeepSeek-V3.2 | GPT-5.1 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 39.8 | 32.2 |
| AA Intelligence | 32.8 | 37.5 |
| AA-LCR | 70.7 | 76.7 |
| AA-Omniscience | -22.5 | 5.4 |
| AIME 2025 | 93.1 | 94.2 |
| arc_agi_1 | 57 | 72.8 |
| ARC-AGI-2 | 4 | 17.6 |
| arena_text_factuality | 1433 | 1445 |
| Artificial Analysis Coding Index | 44.2 | 49.4 |
| browsecomp | 51.4 | 50.8 |
| coding_arena_elo | 1368 | 1421 |
| critpt | 2.9 | 4.9 |
| frontiermath_tier_4 | 2.1 | 12.5 |
| gdpval | 18.8 | 25 |
| GPQA Diamond | 84 | 88.1 |
| HLE | 40.8 | 28.5 |
| HLE (with tools) | 40.8 | 42.7 |
| hmmt_feb_2025 | 92.5 | 96.3 |
| hmmt_nov_2025 | 90.2 | 91.7 |
| IFBench | 61 | 72.9 |
| LiveCodeBench v6 | 83.3 | 87 |
| MCP Atlas | 62.2 | 50.1 |
| MMLU-Pro | 86 | 87 |
| OmniScience Accuracy | 33 | 37.7 |
| OmniScience Non-Hallucination | 17.3 | 48.1 |
| scicode | 39 | 43.3 |
| simpleqa_verified | 27.5 | 48.9 |
| swe_bench_bash | 60 | 66 |
| SWE-bench Verified | 73.1 | 76.3 |
| TauBench V3 - Banking | 18.8 | 15.9 |
| Terminal-Bench 2.0 | 46.4 | 47.6 |
| Terminal-Bench 2.1 | 46.8 | 52.4 |
| Terminal-Bench Hard | 35.6 | 45.5 |
| vectara_answer_rate | 92.6 | 100 |
| vectara_avg_summary_length | 62 | 254.4 |
| vectara_factual_consistency | 93.7 | 89.1 |
| vectara_hallucination_rate ↓ | 6.3 | 12.1 |
| τ²-Bench | 91 | 82.7 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 90.6 | 81.9 |
| τ³-Bench | 69.2 | 14 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.