| Benchmark | Gemini 3.1 Pro | Muse Spark |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 23 | 28.7 |
| AA Intelligence | 47.7 | 44.3 |
| AA-LCR | 79 | 77 |
| AA-Omniscience | 32.9 | 7.2 |
| ARC-AGI-2 | 77.1 | 42.5 |
| arena_elo | 1486 | 1488 |
| arena_text_factuality | 1471 | 1467 |
| arena_vision | 1280 | 1295 |
| Artificial Analysis Coding Index | 68.8 | 58.6 |
| coding_arena_elo | 1447 | 1540 |
| critpt | 17.7 | 11.3 |
| cybergym | 38.8 | 43.5 |
| deepsearchqa_f1 | 81.9 | 74.8 |
| Fortress | 29.8 | 20.2 |
| frontiermath_tier_4 | 16.7 | 14.6 |
| gdpval | 23.3 | 32.3 |
| GPQA Diamond | 94.3 | 89.5 |
| HLE | 51.4 | 58.4 |
| HLE Calibration | 50.4 | 50.3 |
| IFBench | 77.1 | 75.9 |
| itbenchSre | 30.3 | 16.2 |
| MCP Atlas | 78.2 | 82.2 |
| MMMU-Pro | 83 | 80.5 |
| multichallenge | 71.4 | 75.5 |
| MultiNRC | 64.7 | 59 |
| OmniScience Accuracy | 55.3 | 49.6 |
| OmniScience Non-Hallucination | 50.1 | 26.8 |
| OR-Bench (FRR) | 2.5 | 8 |
| scicode | 59 | 51.5 |
| simpleqa_verified | 77.3 | 66.3 |
| SWE-bench Pro | 54.2 | 55 |
| SWE-bench Verified | 80.6 | 77.4 |
| TauBench V3 - Banking | 21.4 | 19.6 |
| Terminal-Bench 2.0 | 68.5 | 59 |
| Terminal-Bench 2.1 | 74 | 62.2 |
| Terminal-Bench Hard | 68.5 | 45.5 |
| wmdp | 86.3 | 85.6 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 99.3 | 91.5 |
| τ³-Bench | 67.1 | 19.6 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.