| Benchmark | GPT-5 | Qwen3.6 27B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 49.7 | 27.5 |
| AA Intelligence | 35.3 | 37.7 |
| AA-LCR | 76.3 | 73.3 |
| AA-Omniscience | -8.7 | -20 |
| Artificial Analysis Coding Index | 38.9 | 53.7 |
| critpt | 5.7 | 1.1 |
| ERQA | 65.7 | 62.5 |
| gdpval | 32.5 | 32 |
| GPQA Diamond | 87.3 | 87.8 |
| HLE | 28.5 | 24 |
| HMMT 2025 | 93.3 | 90.7 |
| hmmt_feb_2025 | 88.3 | 93.8 |
| hmmt_nov_2025 | 89.2 | 90.7 |
| humaneval | 93.4 | 78.2 |
| IFBench | 73.1 | 69.1 |
| imo_answer_bench | 76 | 80.8 |
| LiveCodeBench v6 | 87 | 83.9 |
| mmlu_redux | 95.3 | 93.5 |
| MMLU-Pro | 87.5 | 86.2 |
| MMMU | 84.2 | 82.9 |
| MMMU-Pro | 78.4 | 75.8 |
| OmniScience Accuracy | 40.3 | 19.6 |
| OmniScience Non-Hallucination | 21 | 50.7 |
| scicode | 43 | 39.8 |
| SWE-bench Multilingual | 55.3 | 71.3 |
| SWE-bench Pro | 41.8 | 53.5 |
| SWE-bench Verified | 74.9 | 77.2 |
| TauBench V3 - Banking | 22.1 | 16.7 |
| Terminal-Bench 2.0 | 35.2 | 59.3 |
| Terminal-Bench 2.1 | 35.2 | 60.7 |
| Terminal-Bench Hard | 37.9 | 34.8 |
| VideoMMMU | 84.6 | 84.4 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 86.5 | 94.2 |
| τ³-Bench | 19.6 | 15.3 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.