| Benchmark | GLM-5.1 | Kimi K2.5 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 66 | 52.8 |
| AA Intelligence | 41 | 36 |
| AA-LCR | 68 | 73 |
| AA-Omniscience | 0.8 | -7.3 |
| aime_2026 | 95.8 | 95.8 |
| arena_elo | 1468 | 1450 |
| arena_text_factuality | 1458 | 1445 |
| Artificial Analysis Coding Index | 55.8 | 46.8 |
| browsecomp | 79.3 | 74.9 |
| browsecomp_with_context_manager | 79.3 | 74.9 |
| coding_arena_elo | 1510 | 1436 |
| critpt | 4.6 | 3.1 |
| cybergym | 68.7 | 41.3 |
| frontiermath_tier_4 | 12.5 | 4.2 |
| gdpval | 49.5 | 38.3 |
| GPQA Diamond | 86.8 | 87.9 |
| HLE | 52.3 | 50.2 |
| HLE (with tools) | 52.3 | 51.8 |
| HMMT 2025 | 94 | 95.4 |
| hmmt_feb_2026 | 89.4 | 87.1 |
| hmmt_nov_2025 | 94 | 91.1 |
| IFBench | 76.3 | 70.2 |
| imo_answer_bench | 83.8 | 81.8 |
| livebench | 70.2 | 69.1 |
| MCP Atlas | 75.6 | 64 |
| MMLU-Pro | 86 | 87.1 |
| nl2repo | 42.7 | 32 |
| OmniScience Accuracy | 25.2 | 35.2 |
| OmniScience Non-Hallucination | 70.1 | 50 |
| scicode | 43.8 | 49 |
| simplebench | 55.1 | 46.8 |
| simpleqa_verified | 38.1 | 36.9 |
| SWE-bench Multilingual | 73.3 | 73 |
| SWE-bench Pro | 58.4 | 53.8 |
| TauBench V3 - Banking | 13.6 | 14.2 |
| Terminal-Bench 2.0 | 69 | 50.8 |
| Terminal-Bench 2.1 | 63.5 | 45.7 |
| Terminal-Bench Hard | 43.2 | 34.8 |
| tool_decathlon | 40.7 | 27.8 |
| toolathlon | 40.7 | 27.8 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 97.7 | 95.9 |
| τ³-Bench | 70.6 | 66 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.