| Benchmark | Kimi K2.5 | Muse Spark |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 52.8 | 28.7 |
| AA Intelligence | 36 | 44.3 |
| AA-LCR | 73 | 77 |
| AA-Omniscience | -7.3 | 7.2 |
| ARC-AGI-2 | 11.8 | 42.5 |
| arena_elo | 1450 | 1488 |
| arena_text_factuality | 1445 | 1467 |
| arena_vision | 1247 | 1295 |
| Artificial Analysis Coding Index | 46.8 | 58.6 |
| coding_arena_elo | 1436 | 1540 |
| critpt | 3.1 | 11.3 |
| cybergym | 41.3 | 43.5 |
| deepsearchqa_f1 | 89 | 74.8 |
| Fortress | 41.1 | 20.2 |
| frontiermath_tier_4 | 4.2 | 14.6 |
| gdpval | 38.3 | 32.3 |
| GPQA Diamond | 87.9 | 89.5 |
| HLE | 50.2 | 58.4 |
| IFBench | 70.2 | 75.9 |
| MCP Atlas | 64 | 82.2 |
| MMMU-Pro | 78.5 | 80.5 |
| multichallenge | 61.4 | 75.5 |
| MultiNRC | 35.2 | 59 |
| OmniScience Accuracy | 35.2 | 49.6 |
| OmniScience Non-Hallucination | 50 | 26.8 |
| scicode | 49 | 51.5 |
| simpleqa_verified | 36.9 | 66.3 |
| SimpleVQA | 71.2 | 0.7 |
| SWE-bench Pro | 53.8 | 55 |
| SWE-bench Verified | 76.8 | 77.4 |
| TauBench V3 - Banking | 14.2 | 19.6 |
| Terminal-Bench 2.0 | 50.8 | 59 |
| Terminal-Bench 2.1 | 45.7 | 62.2 |
| Terminal-Bench Hard | 34.8 | 45.5 |
| ZeroBench | 9 | 0.3 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 95.9 | 91.5 |
| τ³-Bench | 66 | 19.6 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.