| Benchmark | Nemotron 3 Super 120B A12B | Qwen3.5 35B A3B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 8.8 | 44.1 |
| AA Intelligence | 25.7 | 29.9 |
| AA-LCR | 60.3 | 68.3 |
| AA-Omniscience | -41.5 | -48.1 |
| AGIEval-En | 77.9 | 70.5 |
| aime_2026 | 91.7 | 93.3 |
| arc_challenge | 96.1 | 95.4 |
| Artificial Analysis Coding Index | 37.7 | 37 |
| browsecomp | 31.3 | 61 |
| critpt | 3.1 | 0.9 |
| gdpval | 9.9 | 20.3 |
| Global-MMLU-Lite (5-shot) Average | 85.7 | 80.9 |
| GPQA Diamond | 82.7 | 84.5 |
| GSM8K | 90.7 | 90.1 |
| hellaswag | 89 | 85.6 |
| HLE | 22.8 | 47.4 |
| HMMT 2025 | 94.7 | 89.2 |
| hmmt_feb_2026 | 85.2 | 81.8 |
| humaneval | 80.5 | 66.5 |
| IFBench | 72.6 | 72.5 |
| itbenchSre | 1.1 | 21.5 |
| MBPP | 81.7 | 70.8 |
| Minerva Math | 84.8 | 59.7 |
| mmlu | 86 | 81.1 |
| mmlu_prox | 79.4 | 81 |
| MMLU-Pro | 83.8 | 85.3 |
| multichallenge | 55.2 | 60 |
| OmniScience Accuracy | 24.3 | 20.1 |
| OmniScience Non-Hallucination | 13 | 14.6 |
| OpenBookQA | 48.6 | 44.2 |
| PIQA (acc-norm) | 85.5 | 82.5 |
| PIQA (acc) | 83.9 | 82.3 |
| RULER 1M | 93.9 | 56.4 |
| RULER 256K | 96.7 | 82.4 |
| scicode | 42 | 37.7 |
| SWE-bench Multilingual | 45.8 | 60.3 |
| SWE-bench Verified | 53.7 | 70 |
| TauBench V3 - Banking | 10.3 | 4.9 |
| Terminal-Bench 2.0 | 31 | 40.5 |
| Terminal-Bench 2.1 | 38.6 | 40.8 |
| Terminal-Bench Hard | 28.8 | 26.5 |
| winogrande | 78.9 | 79.2 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 67.8 | 89.2 |
| τ³-Bench | 10.1 | 68.9 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.