| Benchmark | o3 | Qwen3.5 397B A17B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 36.1 | 53.3 |
| AA Intelligence | 31.1 | 34.3 |
| AA-LCR | 73.3 | 72.7 |
| AA-Omniscience | -15.3 | -30.8 |
| arena_vision | 1217 | 1249 |
| Artificial Analysis Coding Index | 38.4 | 48.2 |
| browsecomp | 49.7 | 69 |
| critpt | 1.1 | 1.7 |
| ERQA | 64 | 67.5 |
| gdpval | 12.8 | 35.8 |
| GPQA Diamond | 83.3 | 89.3 |
| HLE | 20.3 | 29 |
| hmmt_feb_2025 | 77.5 | 94.8 |
| IFBench | 71.4 | 78.8 |
| longbench_v2 | 58.8 | 63.2 |
| MMLU-Pro | 85 | 87.8 |
| MMMU | 82.9 | 85 |
| MMMU-Pro | 76.4 | 79 |
| multichallenge | 60.4 | 67.6 |
| OmniScience Accuracy | 38.6 | 30.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 12.9 | 17.3 |
| scicode | 41 | 42 |
| simpleqa_verified | 53 | 26 |
| strongreject | 97 | 99.4 |
| SWE-bench Verified | 69.1 | 76.4 |
| Terminal-Bench Hard | 37.1 | 40.9 |
| VideoMMMU | 83.3 | 84.7 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 80.7 | 95.6 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.