| Benchmark | DeepSeek-V3.2 | Qwen3.5 397B A17B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 39.8 | 53.3 |
| AA Intelligence | 32.8 | 34.3 |
| AA-LCR | 70.7 | 72.7 |
| AA-Omniscience | -22.5 | -30.8 |
| aime_2026 | 95.1 | 94.2 |
| apexAgents | 14.5 | 15.3 |
| arena_text_factuality | 1433 | 1445 |
| Artificial Analysis Coding Index | 44.2 | 48.2 |
| browsecomp | 51.4 | 69 |
| BrowseComp (context management) | 67.6 | 78.6 |
| browsecomp_zh | 65 | 70.3 |
| coding_arena_elo | 1368 | 1399 |
| critpt | 2.9 | 1.7 |
| gdpval | 18.8 | 35.8 |
| GPQA Diamond | 84 | 89.3 |
| HLE | 40.8 | 29 |
| HLE (with tools) | 40.8 | 48.3 |
| HMMT 2025 | 90.2 | 92.7 |
| hmmt_feb_2025 | 92.5 | 94.8 |
| hmmt_feb_2026 | 84.1 | 87.9 |
| hmmt_nov_2025 | 90.2 | 92.7 |
| IFBench | 61 | 78.8 |
| imo_answer_bench | 78.3 | 80.9 |
| LiveCodeBench v6 | 83.3 | 83.6 |
| longbench_v2 | 59.8 | 63.2 |
| mcpmark | 38 | 46.1 |
| mmlu_redux | 93.7 | 94.9 |
| MMLU-Pro | 86 | 87.8 |
| OmniScience Accuracy | 33 | 30.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 17.3 | 17.3 |
| scicode | 39 | 42 |
| Seal-0 | 49.5 | 46.9 |
| simpleqa_verified | 27.5 | 26 |
| SWE-bench Multilingual | 70.2 | 69.3 |
| SWE-bench Pro | 15.6 | 50.9 |
| SWE-bench Verified | 73.1 | 76.4 |
| TauBench V3 - Banking | 18.8 | 13.4 |
| Terminal-Bench 2.0 | 46.4 | 52.5 |
| Terminal-Bench 2.1 | 46.8 | 51.3 |
| Terminal-Bench Hard | 35.6 | 40.9 |
| toolathlon | 35.2 | 38.3 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 90.6 | 95.6 |
| τ³-Bench | 69.2 | 13.4 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.