| Benchmark | GPT-5.6 Sol | Qwen3.5 397B A17B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 57.8 | 53.3 |
| AA Intelligence | 61 | 34.3 |
| AA-LCR | 77.7 | 72.7 |
| AA-Omniscience | 22 | -30.8 |
| aime_2026 | 99.9 | 94.2 |
| arena_elo | 1482 | 1442 |
| arena_text_factuality | 1474 | 1445 |
| Artificial Analysis Coding Index | 78.3 | 48.2 |
| browsecomp | 90.4 | 69 |
| charxiv_rq | 87.8 | 80.8 |
| coding_arena_elo | 1619 | 1399 |
| critpt | 32.3 | 1.7 |
| gdpval | 61.1 | 35.8 |
| GDPval-AA v2 | 1748 | 962 |
| Global-MMLU-Lite | 91.8 | 90 |
| GPQA Diamond | 94.6 | 89.3 |
| HLE | 49.5 | 29 |
| HLE (with tools) | 58 | 48.3 |
| IFBench | 72.7 | 78.8 |
| itbenchSre | 56.2 | 34.1 |
| longbench_v2 | 67.1 | 63.2 |
| MMMU-Pro | 84.6 | 79 |
| OmniScience Accuracy | 59.4 | 30.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 10.6 | 17.3 |
| scicode | 56.9 | 42 |
| simpleqa_verified | 71.6 | 26 |
| strongreject | 98.5 | 99.4 |
| SWE-bench Pro | 64.6 | 50.9 |
| Tau 3 Banking | 33 | 13.4 |
| TauBench V3 - Banking | 44.3 | 13.4 |
| Terminal-Bench 2.1 | 89.5 | 51.3 |
| Terminal-Bench Hard | 65.9 | 40.9 |
| toolathlon | 58 | 38.3 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 85.1 | 95.6 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.