| Benchmark | Opus 5 | Qwen3.6 35B A3B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 59.2 | 21.6 |
| AA Intelligence | 63.1 | 32.1 |
| AA-LCR | 78.7 | 66.7 |
| AA-Omniscience | 37.1 | -22.2 |
| Artificial Analysis Coding Index | 78 | 41.9 |
| browsecomp | 90.8 | 48.7 |
| critpt | 29.1 | 0.3 |
| gdpval | 67.2 | 27.8 |
| GDPval-AA v2 | 1861 | 1015 |
| GPQA Diamond | 93.7 | 86 |
| HLE | 64.7 | 22.2 |
| MCP Atlas | 85.8 | 62.8 |
| MMMU-Pro | 84.7 | 75.3 |
| OmniScience Accuracy | 60.9 | 18.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 40.5 | 49.5 |
| scicode | 55.7 | 35.8 |
| SWE-bench Multilingual | 89.5 | 67.2 |
| SWE-bench Pro | 79.2 | 49.5 |
| SWE-bench Verified | 96 | 73.4 |
| TauBench V3 - Banking | 44.7 | 9.3 |
| Terminal-Bench 2.1 | 89.1 | 44.9 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.