| Benchmark | GPT-5 | Qwen3.6 35B A3B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 49.7 | 21.6 |
| AA Intelligence | 35.3 | 32.1 |
| AA-LCR | 76.3 | 66.7 |
| AA-Omniscience | -8.7 | -22.2 |
| Artificial Analysis Coding Index | 38.9 | 41.9 |
| browsecomp | 54.9 | 48.7 |
| critpt | 5.7 | 0.3 |
| gdpval | 32.5 | 27.8 |
| GPQA (unspecified) | 85.7 | 86 |
| GPQA Diamond | 87.3 | 86 |
| HLE | 28.5 | 22.2 |
| HMMT 2025 | 93.3 | 89.1 |
| hmmt_feb_2025 | 88.3 | 90.7 |
| hmmt_nov_2025 | 89.2 | 89.1 |
| IFBench | 73.1 | 64.4 |
| imo_answer_bench | 76 | 78.9 |
| LiveCodeBench v6 | 87 | 80.4 |
| mmlu_redux | 95.3 | 93.3 |
| MMLU-Pro | 87.5 | 85.6 |
| MMMU | 84.2 | 81.7 |
| MMMU-Pro | 78.4 | 75.3 |
| ocrbench_v2 | 55.5 | 65.5 |
| OmniScience Accuracy | 40.3 | 18.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 21 | 49.5 |
| scicode | 43 | 35.8 |
| SWE-bench Multilingual | 55.3 | 67.2 |
| SWE-bench Pro | 41.8 | 49.5 |
| SWE-bench Verified | 74.9 | 73.4 |
| TauBench V3 - Banking | 22.1 | 9.3 |
| Terminal-Bench 2.0 | 35.2 | 51.5 |
| Terminal-Bench 2.1 | 35.2 | 44.9 |
| Terminal-Bench Hard | 37.9 | 34.8 |
| VideoMMMU | 84.6 | 83.7 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 86.5 | 95.3 |
| τ³-Bench | 19.6 | 67.2 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.