| Benchmark | Claude Sonnet 4 | Qwen3.5 397B A17B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 39.2 | 53.3 |
| AA Intelligence | 29.8 | 34.3 |
| AA-LCR | 69.7 | 72.7 |
| AA-Omniscience | 0.2 | -30.8 |
| arena_vision | 1207 | 1249 |
| Artificial Analysis Coding Index | 37.6 | 48.2 |
| browsecomp | 12.2 | 69 |
| browsecomp_zh | 29.1 | 70.3 |
| critpt | 1.1 | 1.7 |
| gdpval | 31.2 | 35.8 |
| GPQA Diamond | 78 | 89.3 |
| HLE | 10.7 | 29 |
| HLE (with tools) | 20.3 | 48.3 |
| HMMT 2025 | 15.9 | 92.7 |
| IFBench | 55 | 78.8 |
| ifeval | 87.6 | 92.6 |
| LiveCodeBench v6 | 48.5 | 83.6 |
| mmlu_redux | 93.6 | 94.9 |
| MMLU-Pro | 84 | 87.8 |
| mmmlu | 86.5 | 88.5 |
| MMMU | 74.4 | 85 |
| MMMU-Pro | 62.4 | 79 |
| multichallenge | 57.1 | 67.6 |
| OmniScience Accuracy | 22.7 | 30.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 70.9 | 17.3 |
| scicode | 40 | 42 |
| supergpqa | 55.7 | 70.4 |
| SWE-bench Multilingual | 56.9 | 69.3 |
| SWE-bench Pro | 42.7 | 50.9 |
| SWE-bench Verified | 80.2 | 76.4 |
| TauBench V3 - Banking | 16.7 | 13.4 |
| Terminal-Bench 2.1 | 36.3 | 51.3 |
| Terminal-Bench Hard | 31.1 | 40.9 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 64.6 | 95.6 |
| τ³-Bench | 13.8 | 13.4 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.