| Benchmark | Gemini 2.5 Pro | Qwen3.6 35B A3B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 7.2 | 21.6 |
| AA Intelligence | 27 | 32.1 |
| AA-LCR | 66 | 66.7 |
| AA-Omniscience | -14.3 | -22.2 |
| Artificial Analysis Coding Index | 46.7 | 41.9 |
| browsecomp | 9.9 | 48.7 |
| critpt | 2.6 | 0.3 |
| gdpval | 8.5 | 27.8 |
| GPQA Diamond | 84.4 | 86 |
| HLE | 22.5 | 22.2 |
| HMMT 2025 | 65.7 | 89.1 |
| hmmt_feb_2025 | 82.5 | 90.7 |
| hmmt_nov_2025 | 80 | 89.1 |
| IFBench | 49 | 64.4 |
| MathVista | 83.9 | 86.4 |
| MMLU-Pro | 86 | 85.6 |
| MMMU | 83.9 | 81.7 |
| MMMU-Pro | 74.9 | 75.3 |
| ocrbench_v2 | 59.3 | 65.5 |
| OmniScience Accuracy | 39 | 18.8 |
| OmniScience Non-Hallucination | 12.6 | 49.5 |
| scicode | 43 | 35.8 |
| SWE-bench Verified | 67.2 | 73.4 |
| TauBench V3 - Banking | 9.7 | 9.3 |
| Terminal-Bench 2.1 | 28.5 | 44.9 |
| Terminal-Bench Hard | 26.5 | 34.8 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 54.1 | 95.3 |
| τ³-Bench | 9.3 | 67.2 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.