| Benchmark | Gemini 3.5 Flash | Kimi K2.5 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 70.4 | 52.8 |
| AA Intelligence | 52 | 36 |
| AA-LCR | 81 | 73 |
| AA-Omniscience | 21.2 | -7.3 |
| aime_2026 | 95 | 95.8 |
| apexAgents | 47.1 | 11.5 |
| arc_agi_1 | 92.5 | 65.3 |
| ARC-AGI-2 | 72.1 | 11.8 |
| arena_elo | 1477 | 1450 |
| arena_text_factuality | 1466 | 1445 |
| Artificial Analysis Coding Index | 70.1 | 46.8 |
| charxiv_rq | 84.2 | 78.7 |
| coding_arena_elo | 1490 | 1436 |
| critpt | 13.1 | 3.1 |
| frontiermath_tier_4 | 14.6 | 4.2 |
| gdpval | 57.8 | 38.3 |
| GDPval-AA v2 | 1357 | 1009 |
| GPQA Diamond | 92.2 | 87.9 |
| HLE | 42.7 | 50.2 |
| hmmt_feb_2026 | 95.5 | 87.1 |
| IFBench | 76.3 | 70.2 |
| livebench | 75 | 69.1 |
| matharena_visual_math_overall | 89.9 | 80.6 |
| MCP Atlas | 83.6 | 64 |
| MMMU-Pro | 84.3 | 78.5 |
| OmniScience Accuracy | 51.4 | 35.2 |
| OmniScience Non-Hallucination | 38.2 | 50 |
| OSWorld-Verified | 78.4 | 63.3 |
| scicode | 53.1 | 49 |
| simplebench | 76.7 | 46.8 |
| simpleqa_verified | 68.4 | 36.9 |
| SWE-bench Pro | 55.1 | 53.8 |
| TauBench V3 - Banking | 32.2 | 14.2 |
| Terminal-Bench 2.0 | 76.2 | 50.8 |
| Terminal-Bench 2.1 | 78.7 | 45.7 |
| Terminal-Bench Hard | 46.2 | 34.8 |
| toolathlon | 56.5 | 27.8 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 95.6 | 95.9 |
| τ³-Bench | 25.4 | 66 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.