| Benchmark | Gemini 3 Pro | GLM-5.1 |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 52 | 66 |
| AA Intelligence | 40.6 | 41 |
| AA-LCR | 73 | 68 |
| AA-Omniscience | 15.3 | 0.8 |
| aime_2026 | 91.7 | 95.8 |
| arena_elo | 1485 | 1468 |
| arena_text_factuality | 1481 | 1458 |
| Artificial Analysis Coding Index | 46.5 | 55.8 |
| browsecomp | 59.2 | 79.3 |
| browsecomp_with_context_manager | 59.2 | 79.3 |
| coding_arena_elo | 1438 | 1510 |
| critpt | 9.1 | 4.6 |
| cybergym | 39.9 | 68.7 |
| frontiermath_tier_4 | 18.8 | 12.5 |
| gdpval | 34.2 | 49.5 |
| GDPval-AA (Elo) | 1195 | 1535 |
| GPQA Diamond | 91.9 | 86.8 |
| HLE | 45.8 | 52.3 |
| HLE (with tools) | 45.8 | 52.3 |
| hmmt_feb_2026 | 86.4 | 89.4 |
| hmmt_nov_2025 | 93.3 | 94 |
| IFBench | 70.4 | 76.3 |
| imo_answer_bench | 83.3 | 83.8 |
| livebench | 73.4 | 70.2 |
| MCP Atlas | 70.3 | 75.6 |
| MMLU-Pro | 90.1 | 86 |
| OmniScience Accuracy | 55.8 | 25.2 |
| OmniScience Non-Hallucination | 10 | 70.1 |
| scicode | 56.1 | 43.8 |
| simplebench | 76.4 | 55.1 |
| simpleqa_verified | 72.9 | 38.1 |
| SWE-bench Multilingual | 68.7 | 73.3 |
| SWE-bench Pro | 43.3 | 58.4 |
| Terminal-Bench 2.0 | 54.2 | 69 |
| Terminal-Bench Hard | 56.9 | 43.2 |
| tool_decathlon | 36.4 | 40.7 |
| toolathlon | 36.4 | 40.7 |
| Vending-Bench 2 | 547816 | 563441 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 98 | 97.7 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.