| Benchmark | GPT-5 | Qwen3.6 Plus |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 49.7 | 29 |
| AA Intelligence | 35.3 | 40.5 |
| AA-LCR | 76.3 | 72.3 |
| AA-Omniscience | -8.7 | 2.6 |
| Artificial Analysis Coding Index | 38.9 | 54.5 |
| coding_arena_elo | 1419 | 1460 |
| critpt | 5.7 | 2.9 |
| ERQA | 65.7 | 65.7 |
| frontiermath_tier_4 | 12.5 | 8.3 |
| gdpval | 32.5 | 32 |
| GPQA Diamond | 87.3 | 90.4 |
| HLE | 28.5 | 28.8 |
| HLE (with tools) | 35.2 | 50.6 |
| HMMT 2025 | 93.3 | 94.6 |
| hmmt_nov_2025 | 89.2 | 94.6 |
| IFBench | 73.1 | 75.2 |
| imo_answer_bench | 76 | 83.8 |
| LiveCodeBench v6 | 87 | 87.1 |
| mmlu_redux | 95.3 | 94.5 |
| MMLU-Pro | 87.5 | 88.5 |
| MMMU | 84.2 | 86 |
| MMMU-Pro | 78.4 | 78.8 |
| OmniScience Accuracy | 40.3 | 26.4 |
| OmniScience Non-Hallucination | 21 | 68 |
| scicode | 43 | 40.7 |
| simpleqa_verified | 50.6 | 49.1 |
| SWE-bench Multilingual | 55.3 | 73.8 |
| SWE-bench Pro | 41.8 | 56.6 |
| SWE-bench Verified | 74.9 | 78.8 |
| TauBench V3 - Banking | 22.1 | 20.8 |
| Terminal-Bench 2.0 | 35.2 | 61.6 |
| Terminal-Bench 2.1 | 35.2 | 61.4 |
| Terminal-Bench Hard | 37.9 | 43.9 |
| VideoMMMU | 84.6 | 84 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 86.5 | 97.7 |
| τ³-Bench | 19.6 | 70.7 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.