| Benchmark | Claude Opus 4.5 | Qwen3.7 Plus Preview |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 59.6 | 20.8 |
| AA Intelligence | 41.9 | 39.4 |
| AA-LCR | 76 | 69 |
| AA-Omniscience | 14 | 2.4 |
| arena_elo | 1473 | 1458 |
| arena_text_factuality | 1458 | 1454 |
| Artificial Analysis Coding Index | 47.8 | 55.9 |
| charxiv_rq | 68.5 | 85.9 |
| Claw Eval (pass@3) | 59.6 | 62.7 |
| critpt | 4.6 | 9.1 |
| ERQA | 46.8 | 69.8 |
| gdpval | 47.3 | 22.2 |
| GPQA Diamond | 87 | 90.3 |
| HLE | 30.8 | 35.6 |
| hmmt_feb_2026 | 85.3 | 92.9 |
| IFBench | 58 | 79.1 |
| imo_answer_bench | 84 | 86 |
| LiveCodeBench v6 | 84.8 | 89.6 |
| mathvision | 77.1 | 90.3 |
| MCP Atlas | 69.8 | 73.2 |
| MLVU | 81.7 | 87.4 |
| mmlu_redux | 95.6 | 94.5 |
| MMLU-Pro | 90 | 88.5 |
| mmmlu | 90.8 | 89 |
| MMMU-Pro | 74 | 80.5 |
| nl2repo | 43.2 | 41.1 |
| OmniDocBench 1.5 | 87.7 | 91.4 |
| OmniScience Accuracy | 46.6 | 22.5 |
| OmniScience Non-Hallucination | 39 | 74.5 |
| OSWorld-Verified | 66.3 | 73.3 |
| QwenClawBench | 52.3 | 61.8 |
| RealWorldQA | 77 | 86.9 |
| scicode | 50 | 51.3 |
| SimpleVQA | 69.7 | 0.8 |
| supergpqa | 70.6 | 71.4 |
| SWE-bench Multilingual | 77.5 | 75.8 |
| SWE-bench Pro | 57.1 | 57.6 |
| SWE-bench Verified | 81.5 | 77.7 |
| Terminal-Bench 2.0 | 59.3 | 70.3 |
| Terminal-Bench Hard | 47 | 47 |
| VideoMMMU | 84.4 | 85.4 |
| WorldVQA | 36.8 | 61.1 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 89.5 | 93 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.