| Benchmark | Gemma 4 26B A4B | Qwen3.7 Plus Preview |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 32.1 | 20.8 |
| AA Intelligence | 26.1 | 39.4 |
| AA-LCR | 61.7 | 69 |
| AA-Omniscience | -50.8 | 2.4 |
| arena_elo | 1438 | 1458 |
| arena_text_factuality | 1445 | 1454 |
| arena_vision | 1238 | 1263 |
| Artificial Analysis Coding Index | 39.3 | 55.9 |
| charxiv_rq | 69 | 85.9 |
| Claw Eval (pass@3) | 28 | 62.7 |
| critpt | 0 | 9.1 |
| DeepPlanning | 16.2 | 62.3 |
| gdpval | 25.7 | 22.2 |
| GPQA Diamond | 82.3 | 90.3 |
| HLE | 19.3 | 35.6 |
| hmmt_feb_2026 | 79 | 92.9 |
| IFBench | 72.4 | 79.1 |
| ifeval | 96.4 | 94.6 |
| imo_answer_bench | 74.3 | 86 |
| LiveCodeBench v6 | 77.1 | 89.6 |
| mathvision | 82.4 | 90.3 |
| MCP Atlas | 50 | 73.2 |
| mcpmark | 14.2 | 58.7 |
| MedXPertQA MM | 58.1 | 71 |
| mmlu_redux | 92.7 | 94.5 |
| MMLU-Pro | 85.2 | 88.5 |
| mmmlu | 86.3 | 89 |
| MMMU-Pro | 73.8 | 80.5 |
| nl2repo | 11.6 | 41.1 |
| OmniDocBench 1.5 | 74.4 | 91.4 |
| OmniScience Accuracy | 19.1 | 22.5 |
| OmniScience Non-Hallucination | 13.6 | 74.5 |
| QwenClawBench | 38.7 | 61.8 |
| RealWorldQA | 72.2 | 86.9 |
| scicode | 40.3 | 51.3 |
| SimpleVQA | 52.2 | 0.8 |
| supergpqa | 61.4 | 71.4 |
| SWE-bench Multilingual | 43.4 | 75.8 |
| SWE-bench Pro | 13.8 | 57.6 |
| SWE-bench Verified | 57.4 | 77.7 |
| TauBench V3 - Banking | 12 | 17.9 |
| Terminal-Bench 2.0 | 34.2 | 70.3 |
| Terminal-Bench 2.1 | 39 | 61 |
| Terminal-Bench Hard | 25 | 47 |
| VITA-Bench | 36.9 | 45.6 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 43.6 | 93 |
| τ³-Bench | 59 | 17.9 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.