| Benchmark | Gemini 3 Pro | Qwen3.7 Plus Preview |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 52 | 20.8 |
| AA Intelligence | 40.6 | 39.4 |
| AA-LCR | 73 | 69 |
| AA-Omniscience | 15.3 | 2.4 |
| apexAgents | 18.4 | 22.4 |
| arena_elo | 1485 | 1458 |
| arena_text_factuality | 1481 | 1454 |
| arena_vision | 1290 | 1263 |
| Artificial Analysis Coding Index | 46.5 | 55.9 |
| charxiv_rq | 81.4 | 85.9 |
| critpt | 9.1 | 9.1 |
| gdpval | 34.2 | 22.2 |
| GPQA Diamond | 91.9 | 90.3 |
| HLE | 45.8 | 35.6 |
| hmmt_feb_2026 | 86.4 | 92.9 |
| IFBench | 70.4 | 79.1 |
| imo_answer_bench | 83.3 | 86 |
| LiveCodeBench v6 | 90.7 | 89.6 |
| LVBench | 73.5 | 76.2 |
| mathvision | 86.1 | 90.3 |
| MCP Atlas | 70.3 | 73.2 |
| MLVU | 80.7 | 87.4 |
| MMLU-Pro | 90.1 | 88.5 |
| mmmlu | 91.8 | 89 |
| MMMU-Pro | 81 | 80.5 |
| ocrbench_v2 | 63.4 | 67.1 |
| OmniDocBench 1.5 | 88.5 | 91.4 |
| OmniScience Accuracy | 55.8 | 22.5 |
| OmniScience Non-Hallucination | 10 | 74.5 |
| scicode | 56.1 | 51.3 |
| screenspot_pro_no_tools | 72.7 | 79 |
| SimpleVQA | 69.7 | 0.8 |
| SWE-bench Multilingual | 68.7 | 75.8 |
| SWE-bench Pro | 43.3 | 57.6 |
| SWE-bench Verified | 78 | 77.7 |
| Terminal-Bench 2.0 | 54.2 | 70.3 |
| Terminal-Bench Hard | 56.9 | 47 |
| Video-MME | 88.4 | 88 |
| VideoMMMU | 87.6 | 85.4 |
| WorldVQA | 47.4 | 61.1 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 98 | 93 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.