| Benchmark | Qwen3.6 35B A3B | Qwen3.7 Plus Preview |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 21.6 | 20.8 |
| AA Intelligence | 32.1 | 39.4 |
| AA-LCR | 66.7 | 69 |
| AA-Omniscience | -22.2 | 2.4 |
| Artificial Analysis Coding Index | 41.9 | 55.9 |
| charxiv_rq | 78 | 85.9 |
| Claw Eval (pass@3) | 50 | 62.7 |
| critpt | 0.3 | 9.1 |
| DeepPlanning | 25.9 | 62.3 |
| gdpval | 27.8 | 22.2 |
| GPQA Diamond | 86 | 90.3 |
| HLE | 22.2 | 35.6 |
| hmmt_feb_2026 | 83.6 | 92.9 |
| IFBench | 64.4 | 79.1 |
| imo_answer_bench | 78.9 | 86 |
| LiveCodeBench v6 | 80.4 | 89.6 |
| LVBench | 71.4 | 76.2 |
| MCP Atlas | 62.8 | 73.2 |
| mcpmark | 37 | 58.7 |
| MLVU | 86.2 | 87.4 |
| mmlu_redux | 93.3 | 94.5 |
| MMLU-Pro | 85.6 | 88.5 |
| MMMU-Pro | 75.3 | 80.5 |
| nl2repo | 29.4 | 41.1 |
| ocrbench_v2 | 65.5 | 67.1 |
| OmniDocBench 1.5 | 89.9 | 91.4 |
| OmniScience Accuracy | 18.8 | 22.5 |
| OmniScience Non-Hallucination | 49.5 | 74.5 |
| QwenClawBench | 52.6 | 61.8 |
| RealWorldQA | 85.3 | 86.9 |
| scicode | 35.8 | 51.3 |
| SimpleVQA | 58.9 | 0.8 |
| supergpqa | 64.7 | 71.4 |
| SWE-bench Multilingual | 67.2 | 75.8 |
| SWE-bench Pro | 49.5 | 57.6 |
| SWE-bench Verified | 73.4 | 77.7 |
| TauBench V3 - Banking | 9.3 | 17.9 |
| Terminal-Bench 2.0 | 51.5 | 70.3 |
| Terminal-Bench 2.1 | 44.9 | 61 |
| Terminal-Bench Hard | 34.8 | 47 |
| VideoMMMU | 83.7 | 85.4 |
| VITA-Bench | 35.6 | 45.6 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 95.3 | 93 |
| τ³-Bench | 67.2 | 17.9 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.