| Benchmark | Gemma 4 31B | Qwen3.7 Plus Preview |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 14.4 | 20.8 |
| AA Intelligence | 29.7 | 39.4 |
| AA-LCR | 68.3 | 69 |
| AA-Omniscience | -47.9 | 2.4 |
| arena_elo | 1451 | 1458 |
| arena_text_factuality | 1449 | 1454 |
| arena_vision | 1252 | 1263 |
| Artificial Analysis Coding Index | 43.4 | 55.9 |
| charxiv_rq | 67.9 | 85.9 |
| Claw Eval (pass@3) | 25 | 62.7 |
| critpt | 1.4 | 9.1 |
| DeepPlanning | 24 | 62.3 |
| ERQA | 57.5 | 69.8 |
| gdpval | 15.5 | 22.2 |
| GPQA Diamond | 85.7 | 90.3 |
| HLE | 26.5 | 35.6 |
| hmmt_feb_2026 | 77.2 | 92.9 |
| IFBench | 75.6 | 79.1 |
| imo_answer_bench | 74.5 | 86 |
| LiveCodeBench v6 | 80 | 89.6 |
| mathvision | 85.6 | 90.3 |
| MCP Atlas | 57.2 | 73.2 |
| mcpmark | 18.1 | 58.7 |
| MedXPertQA MM | 61.3 | 71 |
| mmlu_redux | 93.7 | 94.5 |
| MMLU-Pro | 85.2 | 88.5 |
| mmmlu | 88.4 | 89 |
| MMMU-Pro | 76.9 | 80.5 |
| nl2repo | 15.5 | 41.1 |
| OmniDocBench 1.5 | 80.1 | 91.4 |
| OmniScience Accuracy | 20 | 22.5 |
| OmniScience Non-Hallucination | 18.1 | 74.5 |
| QwenClawBench | 41.7 | 61.8 |
| RealWorldQA | 72.3 | 86.9 |
| scicode | 43.4 | 51.3 |
| SimpleVQA | 52.9 | 0.8 |
| supergpqa | 65.7 | 71.4 |
| SWE-bench Multilingual | 51.7 | 75.8 |
| SWE-bench Pro | 35.7 | 57.6 |
| SWE-bench Verified | 52 | 77.7 |
| TauBench V3 - Banking | 14.8 | 17.9 |
| Terminal-Bench 2.0 | 42.9 | 70.3 |
| Terminal-Bench 2.1 | 43.4 | 61 |
| Terminal-Bench Hard | 36.4 | 47 |
| VITA-Bench | 43 | 45.6 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 65.5 | 93 |
| τ³-Bench | 67.5 | 17.9 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.