| Benchmark | Kimi K2.5 | Qwen3.7 Plus Preview |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 52.8 | 20.8 |
| AA Intelligence | 36 | 39.4 |
| AA-LCR | 73 | 69 |
| AA-Omniscience | -7.3 | 2.4 |
| apexAgents | 11.5 | 22.4 |
| arena_elo | 1450 | 1458 |
| arena_text_factuality | 1445 | 1454 |
| arena_vision | 1247 | 1263 |
| Artificial Analysis Coding Index | 46.8 | 55.9 |
| baby_vision | 36.5 | 70.4 |
| charxiv_rq | 78.7 | 85.9 |
| critpt | 3.1 | 9.1 |
| gdpval | 38.3 | 22.2 |
| GPQA Diamond | 87.9 | 90.3 |
| HLE | 50.2 | 35.6 |
| hmmt_feb_2026 | 87.1 | 92.9 |
| IFBench | 70.2 | 79.1 |
| imo_answer_bench | 81.8 | 86 |
| LiveCodeBench v6 | 85 | 89.6 |
| LVBench | 75.9 | 76.2 |
| mathvision | 84.2 | 90.3 |
| MCP Atlas | 64 | 73.2 |
| mcpmark | 29.5 | 58.7 |
| MMLU-Pro | 87.1 | 88.5 |
| MMMU-Pro | 78.5 | 80.5 |
| nl2repo | 32 | 41.1 |
| OmniDocBench 1.5 | 88.8 | 91.4 |
| OmniScience Accuracy | 35.2 | 22.5 |
| OmniScience Non-Hallucination | 50 | 74.5 |
| OSWorld-Verified | 63.3 | 73.3 |
| scicode | 49 | 51.3 |
| SimpleVQA | 71.2 | 0.8 |
| SWE-bench Multilingual | 73 | 75.8 |
| SWE-bench Pro | 53.8 | 57.6 |
| SWE-bench Verified | 76.8 | 77.7 |
| TauBench V3 - Banking | 14.2 | 17.9 |
| Terminal-Bench 2.0 | 50.8 | 70.3 |
| Terminal-Bench 2.1 | 45.7 | 61 |
| Terminal-Bench Hard | 34.8 | 47 |
| Video-MME | 87.4 | 88 |
| VideoMMMU | 86.6 | 85.4 |
| WorldVQA | 46.3 | 61.1 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 95.9 | 93 |
| τ³-Bench | 66 | 17.9 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.