| Benchmark | Gemma 4 26B A4B | Qwen3.7 Max |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 32.1 | 30.9 |
| AA Intelligence | 26.1 | 46.7 |
| AA-LCR | 61.7 | 74.7 |
| AA-Omniscience | -50.8 | 13.5 |
| aime_2026 | 88.3 | 97 |
| arena_elo | 1438 | 1474 |
| arena_text_factuality | 1445 | 1479 |
| Artificial Analysis Coding Index | 39.3 | 66 |
| Claw Eval (pass@3) | 28 | 65.2 |
| coding_arena_elo | 1361 | 1517 |
| critpt | 0 | 13.4 |
| gdpval | 25.7 | 38.5 |
| GPQA Diamond | 82.3 | 92.4 |
| HLE | 19.3 | 41.4 |
| HLE (with tools) | 17.2 | 53.5 |
| hmmt_feb_2026 | 79 | 97.1 |
| hmmt_nov_2025 | 87.5 | 95 |
| IFBench | 72.4 | 80.5 |
| ifeval | 96.4 | 94.3 |
| imo_answer_bench | 74.3 | 90 |
| itbenchSre | 23.6 | 42.5 |
| LiveCodeBench v6 | 77.1 | 91.6 |
| MCP Atlas | 50 | 76.4 |
| mcpmark | 14.2 | 60.8 |
| mmlu_redux | 92.7 | 95 |
| MMLU-Pro | 85.2 | 89.6 |
| mmmlu | 86.3 | 90.3 |
| nl2repo | 11.6 | 47.2 |
| OmniScience Accuracy | 19.1 | 31.1 |
| OmniScience Non-Hallucination | 13.6 | 74.4 |
| scicode | 40.3 | 53.5 |
| supergpqa | 61.4 | 73.6 |
| SWE-bench Multilingual | 43.4 | 78.3 |
| SWE-bench Pro | 13.8 | 60.6 |
| SWE-bench Verified | 57.4 | 80.4 |
| TauBench V3 - Banking | 12 | 11.8 |
| Terminal-Bench 2.0 | 34.2 | 69.7 |
| Terminal-Bench 2.1 | 39 | 75 |
| Terminal-Bench Hard | 25 | 50.8 |
| VITA-Bench | 36.9 | 47.9 |
| WideSearch | 38.3 | 75.2 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 43.6 | 94.7 |
| τ³-Bench | 59 | 10.9 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.