| Model | Benchmarks | Status | Input price | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 392 | current | $5.00/M | 2026-08-24 |
| Claude Opus 4.6 | 372 | deprecated | $5.00/M | 2026-08-24 |
| Claude 3.5 Sonnet | 316 | current | $3.00/M | 2026-08-24 |
| Claude Sonnet 4.5 | 311 | current | $3.00/M | 2026-08-24 |
| Claude Opus 4.5 | 254 | current | $5.00/M | 2026-08-24 |
| Claude Opus 4.7 | 215 | current | $5.00/M | 2026-08-24 |
| Claude Sonnet 4 | 197 | current | $3.00/M | 2026-08-24 |
| Claude Fable 5 | 195 | current | $10.00/M | 2026-08-24 |
| Opus 5 | 195 | current | $5.00/M | 2026-08-24 |
| Claude 4 Opus | 181 | current | $15.00/M | 2026-08-24 |
| Claude Sonnet 4.6 | 163 | current | $3.00/M | 2026-08-24 |
| Claude Sonnet 5 | 125 | current | $2.00/M | 2026-08-24 |
| Claude 3.7 Sonnet | 119 | current | $3.00/M | 2026-08-24 |
| Claude Opus 4.1 | 89 | current | $15.00/M | 2026-08-24 |
| Claude Mythos 5 | 82 | current | $10.00/M | 2026-08-24 |
| Claude Haiku 4.5 | 63 | current | $1.00/M | 2026-08-24 |
| Claude 3.5 Haiku | 62 | current | $0.80/M | 2026-08-24 |
| Claude 3 Opus | 54 | current | $15.00/M | 2026-08-24 |
| Claude 3 Haiku | 53 | current | $0.25/M | 2026-08-23 |
| Claude 3 Sonnet | 33 | current | — | 2026-08-23 |
| Claude 2 | 19 | unknown | — | 2026-08-12 |
| Claudes | 17 | unknown | — | 2026-08-12 |
| Claude 1.3 | 7 | unknown | — | 2026-07-17 |
| Claude 3.5 Sonnet (New) (Inspect) | 7 | unknown | — | 2026-06-22 |
| Claude Sonnet 4-20250514 (no thinking) | 6 | unknown | — | 2026-08-24 |
| Claude 3.5 Sonnet (Old) (Inspect) | 3 | unknown | — | 2026-05-10 |
| Claude 3.7 | 2 | unknown | — | 2026-07-14 |
| Claude Fable 5 (Extra High) | 2 | unknown | — | 2026-08-06 |
| Claude Opus 4-1-20250805 Thinking 16K | 2 | unknown | — | 2026-08-24 |
| Claude 3.7 Sonnet 20250219 Base | 0 | unknown | — | 2026-07-11 |
Benchmark counts are source-attributed default-configuration results; input price is the cheapest current per-Mtok rate across tracked providers. Open a model for its full surface.