| Model | Benchmarks | Status | Input price | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 E2B | 667 | current | — | 2026-08-23 |
| Gemma 4 E4B | 543 | current | $0.02/M | 2026-08-23 |
| Gemma 4 31B | 536 | current | $0.10/M | 2026-08-24 |
| Gemma 4 26B A4B | 523 | current | $0.13/M | 2026-08-24 |
| Gemini 3.1 Pro | 493 | current | $2.00/M | 2026-08-24 |
| Gemma 4 12B | 471 | current | $0.10/M | 2026-08-24 |
| Gemma 3 27B | 407 | current | $0.08/M | 2026-08-23 |
| Gemini 3 Pro | 266 | current | $2.00/M | 2026-08-24 |
| Gemini 3.5 Flash | 187 | current | $1.50/M | 2026-08-24 |
| Gemini 2.5 Pro | 168 | current | $1.25/M | 2026-08-24 |
| Gemini 1.5 Pro | 145 | legacy | — | 2026-08-24 |
| Gemini 3 Flash Preview | 131 | current | $0.50/M | 2026-08-24 |
| Gemini 2.5 Flash | 129 | current | $0.30/M | 2026-08-24 |
| Gemini 3.7 Flash | 108 | current | $0.38/M | 2026-08-24 |
| Gemma 3 12B | 105 | current | $0.05/M | 2026-08-23 |
| Gemini 3.6 Flash | 98 | current | $0.75/M | 2026-08-24 |
| Gemma 3 4B | 82 | current | $0.05/M | 2026-08-23 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 78 | current | $0.30/M | 2026-08-24 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 70 | current | $0.25/M | 2026-08-24 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 55 | current | $0.10/M | 2026-08-24 |
| Gemma 3 1B IT | 55 | unknown | — | 2026-08-09 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06.05 (32k think) | 53 | unknown | — | 2026-08-24 |
| Gemini 2.0 Flash Exp | 47 | unknown | — | 2026-06-12 |
| Gemma 3n E4B Instruct | 42 | unknown | — | 2026-07-07 |
| Gemini 1.5 Flash (001) | 38 | unknown | — | 2026-08-24 |
| Gemini 2.0 Flash (Non-Reasoning) | 35 | legacy | — | 2026-07-03 |
| Gemini 2.5 Flash Preview 09-2025 | 33 | unknown | — | 2026-06-01 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 30 | deprecated | $0.10/M | 2026-06-24 |
| Gemma 3 1B Instruct | 26 | unknown | — | 2026-07-07 |
| Gemma 3 270M | 26 | unknown | — | 2026-07-07 |
| Gemma 3n E2B Instruct | 26 | unknown | — | 2026-07-07 |
| Gemini 2.0 Flash (Reasoning) | 23 | current | $0.10/M | 2026-08-24 |
| Gemini 1.5 Flash 8B | 18 | legacy | — | 2026-08-23 |
| Gemma 2 Instruct (9B) | 16 | unknown | — | 2026-08-23 |
| Gemini 2.0 Flash (experimental) | 15 | unknown | — | 2026-08-24 |
| Gemini 2.0 Pro Experimental (Feb '25) | 12 | unknown | — | 2026-08-24 |
| Gemma 3 1B | 12 | unknown | — | 2026-08-23 |
| Gemma 4 26B A4B IT | 12 | current | $0.07/M | 2026-08-09 |
| Gemma 3 1B Base Dense | 11 | unknown | — | 2026-05-03 |
| Gemini Ultra | 10 | unknown | — | 2026-08-24 |
| Gemma 2 27B IT | 10 | current | $0.65/M | 2026-08-23 |
| Gemini 2.0 Flash Lite 001 | 8 | deprecated | $0.07/M | 2026-07-11 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Dec '24) | 7 | unknown | — | 2026-08-24 |
| Gemini 3 Deep Think | 7 | unknown | — | 2026-08-23 |
| Gemini 2.0 Flash Lite (02-05 preview) | 6 | unknown | — | 2026-06-24 |
| Gemini 2.0 Pro (02-05 preview) | 6 | unknown | — | 2026-05-19 |
| Gemma (7B) | 6 | unknown | — | 2026-07-02 |
| Gemma 2 Instruct (27B) | 6 | unknown | — | 2026-07-02 |
| Gemini 3.5 Flash Cyber | 4 | unknown | — | 2026-08-23 |
| Gemini Robotics ER 2 | 3 | unknown | — | 2026-07-30 |
| Gemini 2.0 Pro | 2 | unknown | — | 2026-07-05 |
| Gemini Exp 1206 | 2 | unknown | — | 2026-07-11 |
| Gemini 2.0 Flash (February 2025) | 1 | unknown | — | 2026-08-24 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking (January 2025) | 1 | unknown | — | 2026-08-24 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 | 1 | unknown | — | 2026-07-11 |
| Gemini 2.0 Pro Exp 02.05 | 1 | unknown | — | 2026-07-11 |
| Gemini 2.5 Deep Think | 1 | unknown | — | 2026-05-20 |
| Gemini 3.1 Pro Preview:batch | 1 | current | $1.00/M | 2026-07-29 |
| Gemini Deep Research (December 2024) | 1 | unknown | — | 2026-05-03 |
| Gemini Deep Research (June 2025) | 1 | unknown | — | 2026-05-03 |
| Gemini IMO Deep Think | 1 | unknown | — | 2026-08-23 |
| Gemini 1.5 Flash 8B Exp 0827 | 0 | unknown | — | 2026-07-11 |
| Gemini 1.5 Flash Exp 0827 | 0 | unknown | — | 2026-07-11 |
| Gemini 1.5 Pro Exp 0827 | 0 | unknown | — | 2026-07-11 |
| Gemini Exp 1114 | 0 | unknown | — | 2026-07-11 |
| Gemini Exp 1121 | 0 | unknown | — | 2026-07-11 |
| Gemma 1.1 7B IT | 0 | unknown | — | 2026-05-18 |
| learnlm-1.5-pro-experimental | 0 | unknown | — | 2026-05-11 |
Benchmark counts are source-attributed default-configuration results; input price is the cheapest current per-Mtok rate across tracked providers. Open a model for its full surface.