| Benchmark | Gemini 3 Pro | Qwen3.6 Plus |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 52 | 29 |
| AA Intelligence | 40.6 | 40.5 |
| AA-LCR | 73 | 72.3 |
| AA-Omniscience | 15.3 | 2.6 |
| aime_2026 | 91.7 | 95.3 |
| arena_elo | 1485 | 1444 |
| arena_text_factuality | 1481 | 1438 |
| Artificial Analysis Coding Index | 46.5 | 54.5 |
| coding_arena_elo | 1438 | 1460 |
| critpt | 9.1 | 2.9 |
| frontiermath_tier_4 | 18.8 | 8.3 |
| gdpval | 34.2 | 32 |
| GPQA Diamond | 91.9 | 90.4 |
| HLE | 45.8 | 28.8 |
| HLE (with tools) | 45.8 | 50.6 |
| hmmt_feb_2026 | 86.4 | 87.8 |
| hmmt_nov_2025 | 93.3 | 94.6 |
| IFBench | 70.4 | 75.2 |
| imo_answer_bench | 83.3 | 83.8 |
| livebench | 73.4 | 70.8 |
| LiveCodeBench v6 | 90.7 | 87.1 |
| longbench_v2 | 68.2 | 62 |
| mathvision | 86.1 | 88 |
| MCP Atlas | 70.3 | 74.1 |
| MLVU | 80.7 | 86.7 |
| MMLU-Pro | 90.1 | 88.5 |
| mmmlu | 91.8 | 89.5 |
| MMMU-Pro | 81 | 78.8 |
| OmniDocBench 1.5 | 88.5 | 91.2 |
| OmniScience Accuracy | 55.8 | 26.4 |
| OmniScience Non-Hallucination | 10 | 68 |
| scicode | 56.1 | 40.7 |
| screenspot_pro_no_tools | 72.7 | 68.2 |
| simpleqa_verified | 72.9 | 49.1 |
| SimpleVQA | 69.7 | 0.7 |
| SWE-bench Multilingual | 68.7 | 73.8 |
| SWE-bench Pro | 43.3 | 56.6 |
| SWE-bench Verified | 78 | 78.8 |
| Terminal-Bench 2.0 | 54.2 | 61.6 |
| Terminal-Bench Hard | 56.9 | 43.9 |
| tool_decathlon | 36.4 | 39.8 |
| toolathlon | 36.4 | 39.8 |
| Video-MME | 88.4 | 84.2 |
| VideoMMMU | 87.6 | 84 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 98 | 97.7 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.