| Benchmark | Gemma 4 26B A4B | Nemotron 3 Super 120B A12B |
|---|---|---|
| AA Agentic Index | 32.1 | 8.8 |
| AA Intelligence | 26.1 | 25.7 |
| AA-LCR | 61.7 | 60.3 |
| AA-Omniscience | -50.8 | -41.5 |
| AGIEval-En | 55.3 | 77.9 |
| AIME 2025 | 90 | 90.2 |
| aime_2026 | 88.3 | 91.7 |
| arc_challenge | 92.8 | 96.1 |
| Artificial Analysis Coding Index | 39.3 | 37.7 |
| browsecomp | 26.3 | 31.3 |
| critpt | 0 | 3.1 |
| gdpval | 25.7 | 9.9 |
| Global-MMLU-Lite (5-shot) Average | 74.8 | 85.7 |
| GPQA Diamond | 82.3 | 82.7 |
| GSM8K | 77 | 90.7 |
| hellaswag | 85.3 | 89 |
| HLE | 19.3 | 22.8 |
| hmmt_feb_2026 | 79 | 85.2 |
| humaneval | 50 | 80.5 |
| IFBench | 72.4 | 72.6 |
| itbenchSre | 23.6 | 1.1 |
| LiveCodeBench | 79.8 | 82.1 |
| MBPP | 68.4 | 81.7 |
| Minerva Math | 43.7 | 84.8 |
| mmlu | 77.8 | 86 |
| MMLU-Pro | 85.2 | 83.8 |
| OmniScience Accuracy | 19.1 | 24.3 |
| OmniScience Non-Hallucination | 13.6 | 13 |
| OpenBookQA | 48.8 | 48.6 |
| PIQA (acc-norm) | 83.8 | 85.5 |
| PIQA (acc) | 82.2 | 83.9 |
| RULER 1M | 72.9 | 93.9 |
| RULER 256K | 85.7 | 96.7 |
| scicode | 40.3 | 42 |
| SWE-bench Multilingual | 43.4 | 45.8 |
| SWE-bench Verified | 57.4 | 53.7 |
| TauBench V3 - Banking | 12 | 10.3 |
| Terminal-Bench 2.0 | 34.2 | 31 |
| Terminal-Bench 2.1 | 39 | 38.6 |
| Terminal-Bench Hard | 25 | 28.8 |
| winogrande | 79.1 | 78.9 |
| τ²-Bench Telecom (AA run) | 43.6 | 67.8 |
| τ³-Bench | 59 | 10.1 |
Best tracked score per model per benchmark (default configuration; source-attributed). ↓ marks lower-is-better metrics. Open either model for its full surface, provenance and pricing.